Вашата количка е празна.
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ:
- Обороти на празен ход: 0-400 / 0-1400 min-1
- Степени на въртящия момент: 19 + 1
- Патронник до 10 мм
- Макс. въртящ момент: 45Nm
Отоплители (383)
Автосервиз (3092)
Помпи хидрофори (3439)
Генератори (1374)
Градински (6288)
Довършителни работи (1490)
Заваръчна техника (1652)
Измервателни (1964)
Климатизация и вентилация (592)
Компресори и пневматика (1395)
Консумативи (594)
Къртене и пробиване (5365)
Почистващи машини (3274)
Ръчни инструменти (2655)
Рязане и шлайфане (6823)
Складова и подемна техника (1676)
Строителна техника (2143)
| МАРКА | KAWASAKI |
| МОДЕЛ | K-20V 4 IN 1 |
| ИНСТРУМЕНТ 1 | АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА |
| ИНСТРУМЕНТ 2 | АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ |
| ИНСТРУМЕНТ 3 | АКУМУЛАТОРНА ЛАМПА |
| ТИП БАТЕРИЯ | Li-Ion |
| НАПРЕЖЕНИЕ | 20.00 V |
| БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 2.00 Ah |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯ 2 | 2.00 Ah |
| ВКЛЮЧЕНО ЗАРЯДНО | ДА |
| ПОДХОДЯЩ ЗА | НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА |
| ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | +ТЕКСТИЛНА ЧАНТА И КОНСУМАТИВИ |
| ГАРАНЦИЯ |
| МАРКА | KAWASAKI |
| МОДЕЛ | K-20V 4 IN 1 |
| ИНСТРУМЕНТ 1 | АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА |
| ИНСТРУМЕНТ 2 | АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ |
| ИНСТРУМЕНТ 3 | АКУМУЛАТОРНА ЛАМПА |
| ТИП БАТЕРИЯ | Li-Ion |
| НАПРЕЖЕНИЕ | 20.00 V |
| БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 2.00 Ah |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯ 2 | 2.00 Ah |
| ВКЛЮЧЕНО ЗАРЯДНО | ДА |
| ПОДХОДЯЩ ЗА | НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА |
| ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | +ТЕКСТИЛНА ЧАНТА И КОНСУМАТИВИ |
| ГАРАНЦИЯ |
| МАРКА | KAWASAKI |
| МОДЕЛ | K-20V 4 IN 1 |
| ИНСТРУМЕНТ 1 | АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА |
| ИНСТРУМЕНТ 2 | АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ |
| ИНСТРУМЕНТ 3 | АКУМУЛАТОРНА ЛАМПА |
| ТИП БАТЕРИЯ | Li-Ion |
| НАПРЕЖЕНИЕ | 20.00 V |
| БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 2.00 Ah |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯ 2 | 2.00 Ah |
| ВКЛЮЧЕНО ЗАРЯДНО | ДА |
| ПОДХОДЯЩ ЗА | НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА |
| ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | +ТЕКСТИЛНА ЧАНТА И КОНСУМАТИВИ |
| ГАРАНЦИЯ |
Имаш продукта или си го използвал?
Избери звезда за да оцениш продукта
| Цена на продукта/евро/ | |||
| Срок на кредита /месеца/ | |||
|
|||
|
Пресметни
|
|||
| Обща дължима сума /евро/ | |||
| Месечна вноска /евро/ | |||
| Обща дължима сума /евро/ | |||
| ГЛП /%/ | |||
| ГПР /%/ |